| 1989 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2010 | |
| VVD | Voorhoeve 1945 (44) | Bolkestein 1933 (61) | Bolkestein 1933 (65) | Dijkstal 1943 (59) | Zalm 1952 (51) | Rutte 1967 (39) | Rutte 1967 (43) |
| CDA | Lubbers 1939 (50) | Brinkman 1948 (46) | De Hoop Scheffer 1948 (50) | Balkenende 1956 (46) | Balkenende 1956 (47) | Balkenende 1956 (50) | Balkenende 1956 (54) |
| D66 | Van Mierlo 1931 (58) | Van Mierlo 1931 (63) | Borst 1932 (66) | De Graaf 1957 (45) | De Graaf 1957 (46) | Pechtold 1965 (41) | Pechtold 1965 (45) |
| PvdA | Kok 1938 (51) | Kok 1938 (56) | Kok 1938 (60) | Melkert 1956 (46) | Bos 1963 (40) | Bos 1963 (43) | Cohen 1947 (63) |
| GL | Beckers 1938 (51) | Rabbae/Brouwer 1941/1950 (49) | Rosenmüller 1956 (42) | Rosenmüller 1956 (46) | Halsema 1966 (37) | Halsema 1966 (40) | Halsema 1966 (44) |
| totaal | 254 | 275 | 283 | 242 | 221 | 213 | 249 |
| gem. | 50,8 | 55 | 56,6 | 48,4 | 44,2 | 42,6 | 49,8 |
Als we kijken naar de leeftijd die door de lijsttrekkers van deze partijen werd bereikt in het jaar van Tweede Kamerverkiezingen zien we dat deze in de jaren '90 (plus 1989) beduidend hoger was dan in het eerste decennium van deze eeuw. In 2002 duikt de gemiddelde leeftijd voor het eerst onder de 50, vervolgens naar een laagterecord in 2006 van 42,6.
Wat nog meer opvalt:
De VVD en Groen Links hebben vanaf 1989 als enige een keer een dertiger als lijsttrekker gehad. De VVD in de persoon van Mark Rutte in 2006. Groen Links had met Femke Halsema de jongste lijsttrekker (37 in 2003). De resultaten ten opzichte van de voorgaande verkiezingen waren niet glorieus, respectievelijk verloor men zes en twee zetels.
Het CDA heeft bij elke verkiezing een lijsttrekker tussen de 46 en de 54 gehad, een bandbreedte van 8 jaar. Dat is uniek vergeleken met de andere partijen. VVD: 26, D66: 25, PvdA: 23, GL: 14. Je kan je afvragen of dat toeval is of tactiek. Zo beschouwd is overigens momenteel Verhagen een waarschijnlijkere opvolger van Balkenende dan Eurlings. UPDATE 1: Inmiddels heeft Eurlings aangegeven de nationale politiek te verlaten.
UPDATE 2: Mede door het aftreden van Wouter Bos met Job Cohen als zijn opvolger stijgt de gemiddelde leeftijd in 2010 met 7,2 jaar in vergelijking met 2006. Wij zijn dan weer bijna boven de 50.
Misschien is het aardig om vertrouwen in de politiek hier nog tegenaan te zetten.

Geen opmerkingen:
Een reactie posten